23 de junio de 2026
Coches 100 % eléctricos matriculados en España, mes a mes. Fuente: Motor.es.
EVMinds sigue cada mes las matriculaciones de coches 100 % eléctricos en España: cuántos se venden, qué marcas y modelos lideran, quién los compra y en qué provincias.
En junio de 2022 se matricularon en España 3.388 coches 100 % eléctricos, el 3,6 % del mercado, un 22 % más que en el mismo periodo de 2021. Por marcas lidera Tesla y, por modelos, el Tesla Model 3.
| Día | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 1 | 79 | 50 |
| 2 | 142 | 130 |
| 3 | 195 | 195 |
| 4 | 280 | 195 |
| 5 | 280 | 195 |
| 6 | 280 | 244 |
| 7 | 371 | 341 |
| 8 | 467 | 450 |
| 9 | 558 | 635 |
| 10 | 680 | 778 |
| 11 | 788 | 778 |
| 12 | 788 | 778 |
| 13 | 788 | 876 |
| 14 | 863 | 1.019 |
| 15 | 999 | 1.107 |
| 16 | 1.116 | 1.252 |
| 17 | 1.285 | 1.364 |
| 18 | 1.419 | 1.364 |
| 19 | 1.419 | 1.364 |
| 20 | 1.419 | 1.516 |
| 21 | 1.535 | 1.733 |
| 22 | 1.623 | 1.924 |
| 23 | 1.737 | 2.083 |
| 24 | 1.807 | 2.186 |
| 25 | 1.926 | 2.186 |
| 26 | 1.926 | 2.186 |
| 27 | 1.926 | 2.336 |
| 28 | 2.094 | 2.518 |
| 29 | 2.442 | 2.853 |
| 30 | 2.778 | 3.388 |
De Motor.es, que elabora sus rankings a partir de los datos oficiales de matriculaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Solo los 100 % eléctricos (BEV): sin motor de combustión. Quedan fuera los híbridos enchufables y los eléctricos de autonomía extendida (EREV), también en los rankings por marca, modelo y provincia.
Porque todavía no ha terminado: sus cifras crecen cada día hasta el cierre. Lo marcamos para que no se compare con meses completos.
Turismos y comerciales ligeros (furgonetas). La fuente no cubre motos ni vehículos industriales pesados, así que no aparecen en estas cifras.
El porcentaje de eléctricos sobre todos los turismos y comerciales ligeros nuevos matriculados en España en el mismo periodo, de cualquier combustible.
Fuente: Motor.es. Datos hasta el 5/11/2026.