Medios de Confianza, el semáforo de la honestidad

Clasificamos el titular original de cada noticia y reconocemos a quien informa sin cebo.

🏆 Medios más fiables 2026

  1. Oro

    CNEVPost

    Titular honesto

    97% honestos · 636 titulares

  2. Plata

    Bjørn Nyland

    Titular honesto

    91% honestos · 141 titulares

  3. Bronce

    SomosEléctricos YT

    Titular honesto

    73% honestos · 94 titulares

Ranking completo

  1. 1 CNEVPost 636
  2. 2 Bjørn Nyland 141
  3. 3 SomosEléctricos YT 94
  4. 4 Electrek 735
  5. 5 SomosEléctricos 810
  6. 6 MacVoltio 11
  7. 7 InsideEVs 505
  8. 8 Motor.es 349
  9. 9 Coches.net YT 24
  10. 10 Híbridos y Eléctricos 1047
  11. 11 ferranmenescal 12
  12. 12 Electrifying.com 62
  13. 13 Luis Valdés 16
  14. 14 todoselectricos 47
  15. 15 kmelectricos 41
  16. 16 Solkuno 9
  17. 17 testcoches 38
  18. 18 Electromiaumiau 52
  19. 19 Ricardo Torres 11
  20. 20 Piltrafilla 20
  21. 21 Eduardo Arcos 38
  22. 22 Cachalote 1
  23. 23 Motor.es YT 3
  24. 24 Coches Eléctricos Org 6
  25. 25 autofacil 6

Cómo lo medimos

Evaluamos el titular original de cada fuente. Mostramos color solo a partir de 8 titulares en el periodo, para que nadie quede señalado por azar. El ranking se reinicia cada año: borrón y cuenta nueva.