23 de junio de 2026
Coches 100 % eléctricos matriculados en España, mes a mes. Fuente: Motor.es.
EVMinds sigue cada mes las matriculaciones de coches 100 % eléctricos en España: cuántos se venden, qué marcas y modelos lideran, quién los compra y en qué provincias.
En diciembre de 2021 se matricularon en España 4.005 coches 100 % eléctricos, el 4,3 % del mercado, un 12 % menos que en el mismo periodo de 2020. Por marcas lidera Renault y, por modelos, el Tesla Model 3.
| Día | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| 1 | 53 | 113 |
| 2 | 110 | 246 |
| 3 | 183 | 340 |
| 4 | 254 | 340 |
| 5 | 254 | 340 |
| 6 | 254 | 340 |
| 7 | 262 | 385 |
| 8 | 262 | 385 |
| 9 | 358 | 479 |
| 10 | 495 | 579 |
| 11 | 651 | 579 |
| 12 | 651 | 579 |
| 13 | 651 | 717 |
| 14 | 852 | 885 |
| 15 | 1.004 | 1.213 |
| 16 | 1.260 | 1.437 |
| 17 | 1.459 | 1.690 |
| 18 | 1.684 | 1.690 |
| 19 | 1.684 | 1.690 |
| 20 | 1.684 | 1.866 |
| 21 | 1.846 | 2.070 |
| 22 | 2.297 | 2.454 |
| 23 | 2.956 | 2.723 |
| 24 | 2.956 | 2.723 |
| 25 | 2.956 | 2.723 |
| 26 | 2.956 | 2.723 |
| 27 | 2.956 | 3.001 |
| 28 | 3.523 | 3.353 |
| 29 | 4.202 | 3.648 |
| 30 | 4.553 | 4.005 |
| 31 | 4.553 | 4.005 |
De Motor.es, que elabora sus rankings a partir de los datos oficiales de matriculaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Solo los 100 % eléctricos (BEV): sin motor de combustión. Quedan fuera los híbridos enchufables y los eléctricos de autonomía extendida (EREV), también en los rankings por marca, modelo y provincia.
Porque todavía no ha terminado: sus cifras crecen cada día hasta el cierre. Lo marcamos para que no se compare con meses completos.
Turismos y comerciales ligeros (furgonetas). La fuente no cubre motos ni vehículos industriales pesados, así que no aparecen en estas cifras.
El porcentaje de eléctricos sobre todos los turismos y comerciales ligeros nuevos matriculados en España en el mismo periodo, de cualquier combustible.
Fuente: Motor.es. Datos hasta el 5/11/2026.