30 de octubre de 2026
Coches 100 % eléctricos matriculados en España, mes a mes. Fuente: Motor.es.
EVMinds sigue cada mes las matriculaciones de coches 100 % eléctricos en España: cuántos se venden, qué marcas y modelos lideran, quién los compra y en qué provincias.
En julio de 2025 se matricularon en España 9.568 coches 100 % eléctricos, el 8,8 % del mercado, un 122,9 % más que en el mismo periodo de 2024. Por marcas lidera BYD y, por modelos, el Toyota BZ4X.
| Día | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 1 | 156 | 265 |
| 2 | 243 | 485 |
| 3 | 366 | 926 |
| 4 | 478 | 1.267 |
| 5 | 591 | 1.267 |
| 6 | 591 | 1.267 |
| 7 | 591 | 1.480 |
| 8 | 725 | 1.723 |
| 9 | 852 | 1.979 |
| 10 | 986 | 2.269 |
| 11 | 1.155 | 2.602 |
| 12 | 1.268 | 2.602 |
| 13 | 1.268 | 2.602 |
| 14 | 1.268 | 2.882 |
| 15 | 1.425 | 3.209 |
| 16 | 1.565 | 3.565 |
| 17 | 1.710 | 3.976 |
| 18 | 1.873 | 4.334 |
| 19 | 2.033 | 4.334 |
| 20 | 2.033 | 4.334 |
| 21 | 2.033 | 4.699 |
| 22 | 2.193 | 5.062 |
| 23 | 2.506 | 5.505 |
| 24 | 2.774 | 5.986 |
| 25 | 2.860 | 6.236 |
| 26 | 3.105 | 6.236 |
| 27 | 3.105 | 6.236 |
| 28 | 3.105 | 6.774 |
| 29 | 3.355 | 7.395 |
| 30 | 3.775 | 8.334 |
| 31 | 4.292 | 9.568 |
De Motor.es, que elabora sus rankings a partir de los datos oficiales de matriculaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Solo los 100 % eléctricos (BEV): sin motor de combustión. Quedan fuera los híbridos enchufables y los eléctricos de autonomía extendida (EREV), también en los rankings por marca, modelo y provincia.
Porque todavía no ha terminado: sus cifras crecen cada día hasta el cierre. Lo marcamos para que no se compare con meses completos.
Turismos y comerciales ligeros (furgonetas). La fuente no cubre motos ni vehículos industriales pesados, así que no aparecen en estas cifras.
El porcentaje de eléctricos sobre todos los turismos y comerciales ligeros nuevos matriculados en España en el mismo periodo, de cualquier combustible.
Fuente: Motor.es. Datos hasta el 18/11/2026.